Nutrition information
Servings per package: Approximately 9.3
Serving size: 73 g (2 slices)
| Average quantity | Per serving | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 820 kJ | 1120 kJ |
| Protein | 7.5 g | 10.2 g |
| Fat, total | 1.9 g | 2.6 g |
| – saturated | 0.3 g | 0.4 g |
| Carbohydrate | 35.6 g | 48.8 g |
| – sugars | 0.2 g | 0.3 g |
| Sodium | 425 mg | 582 mg |
Storage
Store in a cool, dry place away from direct sunlight. Close bag after opening.
Suitable for freezing. For best results, freeze on the day of purchase. Thaw slices as needed or toast straight from frozen.
Best Before: see date printed on pack.