Nutrition information
Servings per package: Approximately 9.3
Serving size: 73 g (2 slices)
| Average quantity | Per serving | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 840 kJ | 1150 kJ |
| Protein | 8.0 g | 11.0 g |
| Fat, total | 3.2 g | 4.4 g |
| – saturated | 0.5 g | 0.6 g |
| Carbohydrate | 33.0 g | 45.2 g |
| – sugars | 0.5 g | 0.6 g |
| Sodium | 418 mg | 573 mg |
Storage
Store in a cool, dry place away from direct sunlight. Close bag after opening.
Suitable for freezing. For best results, freeze on the day of purchase. Thaw slices as needed or toast straight from frozen.
Best Before: see date printed on pack.